衢州天气预报30天查询_衢州天气预报30天查询百度地图
1.衢州5月23日到6月1日的天气情况
浙江>衢州>开化 天气预报
24日(明天)
多云转晴
35/24℃
25日(后天)
多云
36/25℃
26日(周五)
晴
35/23℃
衢州5月23日到6月1日的天气情况
浙江>衢州>江山 历史天气
2016-09-07星期三 30℃ 24℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-08星期四 32℃ 24℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-09星期五 31℃ 22℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-10星期六 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风3-4级
2016-09-11星期日 26℃ 22℃ 中雨~阵雨 东北风3-4级
2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-13星期二 29℃ 22℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-14星期三 27℃ 22℃ 阵雨 东北风3-4级
2016-09-15星期四 25℃ 23℃ 中雨 东北风3-4级
2016-09-16星期五 26℃ 23℃ 小雨 西风3-4级
2016-09-17星期六 28℃ 21℃ 多云~阴 东北风1-2级
2016-09-18星期日 26℃ 21℃ 阵雨~多云 东北风1-2级
2016-09-19星期一 28℃ 19℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-20星期二 28℃ 19℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-21星期三 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级
衢州市气象台发布的2008-5-23天气:
多云转阴有阵雨或雷雨,雨量小到中等,气温20到30度。
再远的你去找找那些天气预报的网站吧,比如雅虎天气、中央气象台之类的。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。