8月5日天气预报_8月5日天气预报鹤岗
1.明天德州天气如何
2.从08年7月11日至8月11日北京每天天气预报
海南>三亚 天气
周五(5日)雨转多云 ?31℃/28℃?
周六(6日)多云转雨 ?31℃/28℃?
周日(7日)雨转多云 ?31℃/28℃?
周一(8日)雨转多云 ?31℃/28℃?
周二(9日)多云 ?31℃/29℃?
明天德州天气如何
8月2日晚间的预报:北京 8月3日 阴转多云 24~34℃ 4日晴 24~35℃
8月3日晚间的预报:北京 8月4日 晴 22~34℃ 5日晴转多云 23~31℃
8月4日晚间的预报:北京 8月5日 晴转多云 23~31℃ 6日 多云转阵雨 23~31℃
8月5日晚间的预报:北京 8月6日 多云转阴 24~31℃ 7日 多云 23~31℃
回答的是不是有点儿晚了..呵呵
从08年7月11日至8月11日北京每天天气预报
德州天气预报8月5日 星期五
29℃
东风2级
气压: 湿度:68%
[切换城市][设置为默认城市][返回本地]
5日星期五 (今天)
中雨
23℃
无持续风向微风 6日星期六 (明天)
中雨
28℃~ 22℃
东风 3-4级 7日星期日 (后天)
中雨转大雨
28℃~ 22℃
东北风 3-4级 8日星期一
大雨转小雨
27℃~ 21℃
东北风 4-5级 9日星期二
多云
31℃~ 23℃
东北风 3-4级 10日星期三
多云
33℃~ 24℃
无持续风向微风
7月30日 天气:多云 28℃~37℃ 南风 3-4 级
8月1日 天气:多云 28℃~38℃ 南风 3-4 级
8月2日 天气:多云 27℃~36℃ 南风 3-4 级
8月3日 天气:多云 27℃~35℃ 南风 3-4 级
8月4日 天气:雷阵雨 27℃~34℃ 西南风 4-5 级
8月5日 天气:多云 28℃~34℃ 南风 4-5 级
8月6日 天气:多云 28℃~35℃ 南风 3-4 级
8月7日 天气:雷阵雨 27℃~35℃ 南风 4-5 级
8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级
8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级
8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级
8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级
8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级
8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级
8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级
8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。