西峰天气预报15天查询天气预报30天天气预报2345_西峰天气预报15天查询天气预报
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
1352/1353 上海 成都 普快 苏州 14:51 西安 13:41 1425 22:50 86 153 178 296
K290/K291 上海 成都 空调快速 苏州 10:09 西安 4:28 1425 18:19 175 276 308 486
K360/K361 上海 银川 空调快速 苏州 23:03 西安 17:40 1425 18:37 175 276 308 486
K376/K377 上海 西宁 空调快速 苏州 9:44 西安 4:36 1425 18:52 175 276 308 486
T116/T117 上海 兰州 空调特快 苏州 17:34 西安 8:51 1425 15:17 175 276 308 486
T138/T139 上海 西安 空调特快 苏州 17:10 西安 9:03 1425 15:53 175 276 308 486
T52/T53 上海 乌鲁木齐 空调特快 苏州 21:29 西安 12:46 1425 15:17 175 276 308 486
1043 西安 奎屯 普快 西安 18:35 酒泉 15:00 1424 20:25 86 153 178 296
1045 商丘 乌鲁木齐 普快 西安 23:32 酒泉 20:48 1424 21:16 86 153 178 296
1067 西安 库尔勒 普快 西安 18:10 酒泉 14:20 1424 20:10 86 153 178 296
1082/1083 重庆 乌鲁木齐 空调普快 西安 4:13 酒泉 2:46 1424 22:33 154 255 287 465
1088 连云港东 乌鲁木齐 普快 西安 5:25 酒泉 3:09 1424 21:44 86 153 178 296
1085 济南 乌鲁木齐 普快 西安 5:25 酒泉 3:09 1424 21:44 86 153 178 296
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。