周至县天气预报30天查询表_天气预报30天查询表
风区天气预报30天
今日天气预报
多云
21℃ ~ 24℃
无持续风向转东北风
3-4级
未来30天(一个月)天气预报
12月14日 多云 19℃ ~ 25℃
12月15日 多云 16℃ ~ 22℃
12月16日 阴转多云 14℃ ~ 20℃
12月17日 多云 13℃ ~ 19℃
12月18日 多云 14℃ ~ 21℃
12月19日 多云转小雨 13℃ ~ 23℃
12月20日 阴转多云 14℃ ~ 20℃
12月21日 多云 19℃ ~ 25℃
12月22日 多云 16℃ ~ 22℃
12月23日 阴转多云 14℃ ~ 20℃
12月24日 多云 19℃ ~ 25℃
12月25日 多云 14℃ ~ 21℃
12月26日 多云转小雨 13℃ ~ 23℃
12月27日 多云 13℃ ~ 19℃
12月28日 阴转多云 14℃ ~ 20℃
12月29日 多云 13℃ ~ 19℃
12月30日 多云 14℃ ~ 21℃
12月31日 多云转小雨 13℃ ~ 23℃
01月01日 多云 13℃ ~ 19℃
01月02日 多云 16℃ ~ 22℃
01月03日 多云转小雨 13℃ ~ 23℃
01月04日 多云 19℃ ~ 25℃
01月05日 多云 19℃ ~ 25℃
01月06日 多云 16℃ ~ 22℃
01月07日 多云 19℃ ~ 25℃
01月08日 多云 13℃ ~ 19℃
01月09日 多云 14℃ ~ 21℃
01月10日 多云转小雨 13℃ ~ 23℃
01月11日 多云 16℃ ~ 22℃
今天29日多云转雾16°C8°C3-4级转4-5级明天
30日多云转阵雨13°C10°C4-5级后天
31日小雨转阴13°C9°C4-5级
周三1日多云转小雨12°C8°C3-4级转4-5级
周四2日小雨11°C8°C4-5级
周五3日多云15°C8°C3-4级
周六4日多云13°C8°C3-4级
周日5日|多云转雨 9℃/8℃ 北风 3-4级
周一6日|雨 9℃/5℃ 东北风 3-4级转微风
周二7日|阴转雨 10℃/6℃ 东风 微风
周三8日|雨转阴 11℃/6℃ 东风 微风
周四9日|多云转阴 12℃/7℃ 东南风转东北风 微风
周五10日|多云转阴 14℃/7℃ 东风转东北风 微风
周六11日|多云转晴 15℃/6℃ 东风转东北风 微风
周日12日|多云 16℃/7℃ 东风转北风 微风
天猫爱卫普卫欣
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。