1.六安迎河天气预报,过去的10天内,天气怎么样

六安最近一周天气预报预报_六安最近一周天气

24日星期日白天?晴高温 17℃ 微风 夜间?多云低温 5℃ 微风 25日星期一白天?阴高温 18℃ 微风 夜间?中雨低温 9℃ 微风 26日星期二白天?阴高温 14℃ 微风 夜间?多云低温 6℃ 微风

六安迎河天气预报,过去的10天内,天气怎么样

2013年08月09日

六安天气 白天 晴 40℃ 微风

黑夜 晴 29℃ 3-4级

2013年08月10日

六安天气 白天 晴 39℃ 3-4级

黑夜 晴 26℃ 微风

2013年08月11日

六安天气 白天 晴 40℃ 微风

黑夜 晴 28℃ 微风

2013年08月12日

六安天气 白天 晴 40℃ 微风

黑夜 晴 29℃ 微风

2013年08月13日

六安天气 白天 晴 40℃ 微风

黑夜 晴 29℃ 微风

六安天气预报7天:://.tianqidaobo/c_liuan.shtml

城市 日期 白天 夜间

天气状况 风力方向 最高温度 天气状况 风力方向 最低温度

六安 2014-08-07 中雨 东南风 ≤3级 29℃ 小雨 东北风 ≤3级 23℃

六安 2014-08-06 小雨 东北风 ≤3级 34℃ 雷阵雨 东北风 ≤3级 24℃

六安 2014-08-05 中雨 东北风 ≤3级 35℃ 多云 东北风 ≤3级 26℃

六安 2014-08-04 多云 东南风 ≤3级 36℃ 晴 东南风 ≤3级 27℃

六安 2014-08-03(星期日) 多云 东南风 ≤3级 34℃ 晴 南风 ≤3级 26℃

六安 2014-08-02(星期六) 多云 西北风 3-4级 32℃ 晴 西风 ≤3级 26℃

六安 2014-08-01 小雨 东北风 3-4级 30℃ 阴 北风 ≤3级 24℃

六安 2014-07-31 雷阵雨 东北风 ≤3级 32℃ 小雨 东北风 ≤3级 24℃

六安 2014-07-30 晴 南风 ≤3级 36℃ 多云 东南风 ≤3级 27℃

六安 2014-07-29 多云 东南风 ≤3级 34℃ 晴 南风 ≤3级 26℃

六安 2014-07-28 晴 东南风 ≤3级 33℃ 多云 南风 ≤3级 25℃

六安 2014-07-27(星期日) 雷阵雨 东南风 ≤3级 30℃ 多云 东南风 ≤3级 24℃

六安 2014-07-26(星期六) 多云 西风 ≤3级 30℃ 雷阵雨 东北风 ≤3级 23℃

来源 :天气后报